Here’s a list of all FIFA World Cup winners from 1930 to the most recent tournament:
FIFA World Cup Winners
Year | Host Country | Winner | Final Score & Runner-up |
---|---|---|---|
1930 | Uruguay | Uruguay | 4-2 vs Argentina |
1934 | Italy | Italy | 2-1 vs Czechoslovakia |
1938 | France | Italy | 4-2 vs Hungary |
1950 | Brazil | Uruguay | 2-1 vs Brazil |
1954 | Switzerland | West Germany | 3-2 vs Hungary |
1958 | Sweden | Brazil | 5-2 vs Sweden |
1962 | Chile | Brazil | 3-1 vs Czechoslovakia |
1966 | England | England | 4-2 (AET) vs West Germany |
1970 | Mexico | Brazil | 4-1 vs Italy |
1974 | West Germany | West Germany | 2-1 vs Netherlands |
1978 | Argentina | Argentina | 3-1 (AET) vs Netherlands |
1982 | Spain | Italy | 3-1 vs West Germany |
1986 | Mexico | Argentina | 3-2 vs West Germany |
1990 | Italy | West Germany | 1-0 vs Argentina |
1994 | USA | Brazil | 0-0 (3-2 pens) vs Italy |
1998 | France | France | 3-0 vs Brazil |
2002 | South Korea & Japan | Brazil | 2-0 vs Germany |
2006 | Germany | Italy | 1-1 (5-3 pens) vs France |
2010 | South Africa | Spain | 1-0 (AET) vs Netherlands |
2014 | Brazil | Germany | 1-0 (AET) vs Argentina |
2018 | Russia | France | 4-2 vs Croatia |
2022 | Qatar | Argentina | 3-3 (4-2 pens) vs France |
Most Successful Teams
- Brazil – 5 titles (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
- Germany – 4 titles (1954, 1974, 1990 as West Germany, 2014)
- Italy – 4 titles (1934, 1938, 1982, 2006)
- Argentina – 3 titles (1978, 1986, 2022)
- France – 2 titles (1998, 2018)
- Uruguay – 2 titles (1930, 1950)
- England & Spain – 1 title each